Optymalny program z przedłużonym dniem świetlnym dla brojlerów
Prawidłowy program świetlny w hodowli brojlerów ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia, tempa wzrostu i ogólnej produktywności. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zalecenia dotyczące oświetlenia na każdym etapie rozwoju ptaków.
| Wiek (dni) | Światło (godz.) | Ciemność (godz.) | Natężenie światła (lx) |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 24 | 0 | 20 - 60 |
| 3 - 7 | 18 | 6 | 10 - 15 |
| 8 - 10 | 15 | 9* | 10 - 15 |
| 11 - 25 | 16 | 8* | 10 - 15 |
| 26 | 17 | 7 | 10 - 15 |
| 27 | 18 | 6 | 10 - 15 |
| 28 - 35 | 19 | 5 | 10 - 15 |
| 36 | 20 | 4 | 10 - 15 |
| 37 | 21 | 3 | 10 - 15 |
| 38 | 22 | 2 | 10 - 15 |
| 39 | 23 | 1 | 20 - 30 |
| 40 do uboju | 23 | 1 | 20 - 40 |
* - W okresach z dłuższym czasem ciemności (8-9 godzin) należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowe uwodnienie brojlerów, zapewniając stały dostęp do świeżej wody.
Dlaczego program świetlny jest ważny w hodowli brojlerów?
Odpowiednie oświetlenie w kurniku wpływa na:
- Pobieranie paszy i wody
- Tempo wzrostu ptaków
- Zdrowie i kondycję brojlerów
- Efektywność wykorzystania paszy
- Odporność na stres i choroby