Wiek (dni) | ¦wiat³o (godz.) | Ciemno¶æ (godz.) | Natê¿enie ¶wiat³a (lx) |
1 - 2 | 24 | 0 | 20 - 60 |
---|---|---|---|
3 - 7 | 18 | 6 | 10 - 15 |
8 - 10 | 15 | 9* | 10 - 15 |
11 - 25 | 16 | 8* | 10 - 15 |
26 | 17 | 7 | 10 - 15 |
27 | 18 | 6 | 10 - 15 |
28 - 35 | 19 | 5 | 10 - 15 |
36 | 20 | 4 | 10 - 15 |
37 | 21 | 3 | 10 - 15 |
38 | 22 | 2 | 10 - 15 |
39 | 23 | 1 | 20 - 30 |
40 do uboju | 23 | 1 | 20 - 40 |
* - nale¿y zwróciæ uwagê na uwodnienie brojlerów.